
CY3002 是一种单组份、电感专用定位、醇酸树脂类胶粘剂。该产品专门针对 PCB 电路板原件、排线、焊点的披覆保护而设计。具有附着力好、坚韧、抗震强、耐候性好等特点。
本产品具有以下特点
1.1 对一般的基材附着力好
1.2 深层固化快,表干快
1.3 胶层坚韧、抗震动、稳定性好
1.4 胶液具触变性,利于施胶
1.5 耐候性好
1.6 抗弯折性能佳
固化前性能 As supplied
项目 | 单位 | 参数值 | 检测方法 |
外观 | —— | 无色透明粘稠液体 | 目视 |
粘度 | mPa.s | 9000~12000 | GB/T 22235-2008 |
固化后性能 As cured
以下数据是在无极汞灯光强为 20 mw/cm²的条件下测得 | ||||
项目 | 单位 | 参数值 | 检测方法 | |
完全固化能量 | mj/cm² | 800~1000 | —— | |
硬度 | 邵 D | 60 | GB/T 531.1-2008 | |
体积电阻率 | Ω·cm | 8.3x1012 | GB/T 1410-2006 | |
粘接强度( N/CM2) | 以下数据是在无极汞灯光强为 1200 mj/cm²的条件下测得 | |||
AL/GLASS | 6.3 | |||
PC/METAL | 5.8 | |||
耐候性测试 | 以下数据是在无极汞灯光强为 1200 mj/cm²的条件下测得 | |||
基材 | 测试条件 | 粘结强度保持率(%) | ||
PC/METAL | 125℃,10 天 | 85 | ||
PC/METAL | 65℃,90%RH(72h) | 60 | ||
PC/METAL | 电机油浸泡 10 天 | 90 | ||

