CX2003P是双组份快速固化复合环氧树脂密封材料,适用于电子零组件、电子变压器、充电桩、滤清器、汽车零部件等的粘接密封、防水封填等。混合后粘度适中且具有适当的可操作时间,固化快速,易于大批量生产作业。固化物收缩性低、表面光亮、坚硬、附着力及密封性强,耐化学品特性优良,具有优良的电气特性。
主要特征:
1、混合后粘度适中、具有适当的可操作时间
2、固化后电气性能优越、表面光泽度高
3、耐温范围:-50~150℃
应用领域:
1、应用于电子零组件如:电子变压器、电源模块、LED 模组等的粘接密封等。
2、滤清器的 PC 塑料与无纺布的粘接。
固化前性能 As supplied
项目 | 单位 | 参数值 | 检测方法 | |
外观 | A组份 | —— | 白色液体 | 目视 |
B组份 | —— | 乳白液体/黑色液体 | 目视 | |
粘度 | A组份 | mPa.s | 30000~60000 | GB/T 2794-2013 |
B组份 | mPa.s | 30000~60000 | GB/T 2794-2013 | |
密度 | A组份 | g/cm3 | 1.45±0.05 | GB/T 13354-92 |
B组份 | g/cm3 | 1.45±0.05 | GB/T 13354-92 | |
混合比例 | 重量比(A:B) | 1 : 1 | —— | |
混合粘度 | mPa.s | 30000~60000 | GB/T 2794-2013 | |
操作时间 | min,100g | 15~20 | —— | |
固化后性能 As cured
项目 | 单位 | 参数值 | 检测方法 |
固化物颜色 | —— | 乳白色 | 目视 |
密度 | g/cm3 | 1.45±0.05 | GB/T 13354-92 |
剪切强度 | Mpa | ≥21 | |
硬度 | Shore D | 82~87 | GB/T 531.1-2008 |
介电强度 | kV/mm | 16~18 | GB/T 1693-2007 |
体积电阻率 | Ω·cm | 1.5×1014 | GB/T 1692-92 |
以上数据均在 25℃、相对湿度 55%的条件下固化七天后所测,本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

